Cronograma Baseado no Baseline Aprovado
11 meses 78 funcionalidades 11 processos de negócio
Distribuição de funcionalidades, tempo e entregas ao longo de 48 semanas.
| Fase | Duração | Funcionalidades | Semanas |
|---|---|---|---|
| Sprint 0: Setup Inicial | 2 semanas | RF001-RF005 (5) | 1-2 |
| Release 1: Core | 14 semanas | ORI (10) + INV (8) = 18 | 3-16 |
| Release 2: Negociação | 12 semanas | NEG (12) + PS (4) = 16 | 17-28 |
| Release 3: Portfolio | 8 semanas | POR (9) + MER (4) = 13 | 29-36 |
| Release 4: Complementares | 6 semanas | VEI (7) + REG (4) + INC (7) + PC (5) + PFS (3) = 26 | 37-42 |
| Sprint Final: Polimento | 6 semanas | Testes + Lançamento | 43-48 |
| TOTAL | 48 semanas (11 meses) | 78 funcionalidades | 48 |
Dois tipos de reuniões mensais: Checkpoints Técnicos (Gestão + Dev) e Engagement com Stakeholders (3 momentos por Release).
Acompanhamento Técnico
Gestão + Dev (Técnico)
3 Momentos por Release
1 mês de preparação antes do desenvolvimento. Quando o Release iniciar, toda a documentação já está pronta: RFs validados, UCs detalhados, wireframes aprovados, modelo de dados definido. Zero bloqueios por falta de informação.
Stakeholders participam apenas quando necessário. Não precisam estar em reuniões técnicas semanais ou checkpoints mensais. Isso otimiza o tempo de todos e mantém o foco no que importa.
Dev team tem autonomia nas decisões técnicas. Reuniões semanais e checkpoints mensais são 100% técnicos, permitindo agilidade e decisões rápidas sem depender de múltiplas aprovações.
Desenvolvimento flui sem interrupções. Com tudo preparado antecipadamente, os desenvolvedores podem focar 100% em codificar, testar e entregar, seguindo o modelo Owner × Validador da governança.
Reunião com Luis, Habner, Julio, Graciete → Levantar tudo do Release 1
Dev team desenvolve com TUDO já documentado e validado
Release 1 completo com 18 funcionalidades, sem bloqueios
Checkpoints técnicos mensais (Gestão + Dev) + Engagement com Stakeholders (3 momentos por Release).
Toda semana 1h Anderson, Mariovaldo, Flora
Todo mês possui 1 Checkpoint técnico no fim do mês (com Anderson, Mariovaldo e Flora) + Reuniões de Engagement com stakeholders em 3 momentos chave de cada Release: Planning (início do mês), Follow-ups (durante), e Validation (fim).
| Mês | Momento | Tipo | Fase | Participantes | Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fev | Fim do mês | Checkpoint | Setup → R1 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar conclusão do Setup e planejar início do Release 1. ⚠️ Testes de APIs (Risco 4) ⚠️ IA: escolha/contratação próx. mês (Risco 3) |
| Mar | Fim do mês | Checkpoint | Release 1 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar progresso do Release 1 e planejar continuação do desenvolvimento |
| Fim do mês | Follow-up | Release 1 | Luis, Habner, Julio, Graciete | Complementos e validações intermediárias do Release 1: tirar dúvidas, ajustar requisitos e validar progresso | |
| Abr | Fim do mês | Checkpoint | Release 1 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar progresso do Release 1 e planejar finalização do desenvolvimento |
| Fim do mês | Follow-up | Release 1 | Luis, Habner, Julio, Graciete | Complementos finais e validações do Release 1: ajustes necessários e preparação para conclusão | |
| Mai | Início do mês | Planning | Release 2 | Thais, Julio, Habner, Cinthia, Graciete | Levantamento completo inicial do Release 2 (Negociação + Portal Startup): mapear processos e identificar RFs |
| Fim do mês | Checkpoint | R1 → R2 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar conclusão do Release 1 e planejar início do Release 2 | |
| Fim do mês | Validation | Release 1 | Luis, Habner, Julio, Graciete | Validação final e aprovação do Release 1 completo | |
| Jun | Fim do mês | Checkpoint | Release 2 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar progresso do Release 2 e planejar continuação do desenvolvimento |
| Fim do mês | Follow-up | Release 2 | Thais, Julio, Habner, Cinthia, Graciete | Complementos e validações intermediárias do Release 2: tirar dúvidas e ajustar requisitos | |
| Jul | Fim do mês | Checkpoint | Release 2 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar progresso do Release 2 e planejar finalização do desenvolvimento |
| Fim do mês | Follow-up | Release 2 | Thais, Julio, Habner, Cinthia, Graciete | Complementos finais e validações do Release 2: ajustes necessários e preparação para conclusão | |
| Ago | Início do mês | Planning | Release 3 | Julio, Thais, Habner, Cinthia, Graciete | Levantamento completo inicial do Release 3 (Portfolio + Análise de Mercado): mapear processos e identificar RFs |
| Fim do mês | Checkpoint | R2 → R3 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar conclusão do Release 2 e planejar início do Release 3. ⚠️ Férias Anderson/Mariovaldo 02-20/Ago |
|
| Fim do mês | Validation | Release 2 | Thais, Julio, Habner, Cinthia, Graciete | Validação final e aprovação do Release 2 completo | |
| Set | Fim do mês | Checkpoint | Release 3 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar progresso do Release 3 e planejar continuação do desenvolvimento |
| Fim do mês | Follow-up | Release 3 | Julio, Thais, Habner, Cinthia, Graciete | Complementos e validações intermediárias do Release 3: tirar dúvidas e ajustar requisitos | |
| Out | Início do mês | Planning | Release 4 | Amanda, Cinthia, Flora, Graciete, Habner, Julio, Thais | Levantamento completo inicial do Release 4 (Veículos + Regulatória + Incentivados + Portais): mapear processos e identificar RFs |
| Fim do mês | Checkpoint | R3 → R4 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar conclusão do Release 3 e planejar início do Release 4 | |
| Fim do mês | Validation | Release 3 | Julio, Thais, Habner, Cinthia, Graciete | Validação final e aprovação do Release 3 completo | |
| Nov | Fim do mês | Checkpoint | Release 4 | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar progresso do Release 4 e planejar continuação + início do Polimento |
| Fim do mês | Follow-up | Release 4 | Amanda, Cinthia, Flora, Graciete, Habner, Julio, Thais | Complementos e validações intermediárias do Release 4: tirar dúvidas e ajustar requisitos | |
| Dez | Fim do mês | Checkpoint | R4 + Polish | Anderson, Mariovaldo, Flora | Validar conclusão do Release 4 + Polimento e planejar lançamento final |
| Fim do mês | Validation | Release 4 | Amanda, Cinthia, Flora, Graciete, Habner, Julio, Thais | Validação final e aprovação do Release 4 completo - validação final da plataforma completa |
Mês 1 (Fev 2026) - 1 mês antes do Release 1 iniciar em Março
Anderson, Mariovaldo, Flora + Luis, Habner, Julio, Graciete
Processos PRC-000 (Originação) e PRC-001 (Análise Investimento)
Em Março, quando Release 1 iniciar, toda documentação estará pronta
Detalhamento de cada fase do cronograma de 11 meses.
Identificação proativa de riscos e estratégias de mitigação.
Risco: Ausência de 1 pessoa paralisa projeto
Risco: Cliente quer adicionar features além das 78
Risco: Features de IA mais difíceis que previsto
Risco: APIs públicas instáveis ou indisponíveis