KPIs, critérios de sucesso, matriz RACI e alertas de monitoramento
Critério de sucesso: 100% instâncias ativas e estáveis por 7 dias
Critério: zero duplicações por 48h consecutivas
Critério: mínimo 20% dos leads novos avançam em 48h
Critério: automação disparada em menos de 5 minutos após entrada
Critério: todas as oportunidades fechadas com valor registrado
Critério: rastrear após pipeline reestruturado (semana 2)
R Responsável · executa A Accountable · aprova C Consultado I Informado
| Ação | Anderson (ALC) | Christiane | Consultoras | Stevo/Bruno |
|---|---|---|---|---|
| Reconectar instâncias Luiza | R | I | C | C |
| Criar instância Sarah Maris | R | I | C | A |
| Desativar GHL nativo no número | R | A | I | — |
| Criar automação de primeiro contato | R | A | C | — |
| Configurar roteamento de leads | R | A | I | — |
| Tratar leads sem telefone | R | C | A | — |
| Solicitar login Carolina Ferrao | I | R | — | — |
| Configurar calendários | R | C | A | — |
| Campanha de reengajamento | R | A | I | — |
| Treinamento da equipe | R | A | C | — |
| Revisão de permissões | R | A | I | — |
| Dashboard de KPIs | R | A | I | — |
Condições que exigem ação imediata da equipe ALC.
| Condição de Alerta | Gatilho | Severidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Instância WhatsApp desconecta | Stevo reporta status OFFLINE | Crítico | Reconectar em até 30 minutos |
| Lead sem resposta em mais de 24h | Novo lead sem movimento em 24h | Crítico | Verificar automação de primeiro contato |
| Mensagem duplicada detectada | Lead recebe 2x a mesma mensagem | Crítico | Verificar status do GHL nativo imediatamente |
| Consultora sem lead atribuído por 48h | Zero novas atribuições em 2 dias | Alto | Verificar regras de roteamento |
| Novo usuário sem instância Stevo | Usuário criado no GHL sem instância | Alto | Criar instância antes do primeiro lead |
| +50 leads novos sem telefone no mês | Acumulação de leads sem número | Médio | Revisar fonte do lead e formulários |
| Taxa de avanço de pipeline <10% | Semana com menos de 10% leads avançando | Médio | Reunião de revisão operacional |
| Arthuro Beeyond acessa conta | Login detectado após período de inatividade | Info | Verificar se houve alteração de configurações |
| ID | Ação | Prazo | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Desativar GHL nativo no +55 48 8877-1851 | Agora | Anderson | Pendente |
| A2 | Reconectar luiza-beeyond | Agora | Anderson | Pendente |
| A3 | Reconectar luiza-backup | Agora | Anderson | Pendente |
| A4 | Validar envio de mensagem de teste | Agora | Anderson | Pendente |
| B1 | Criar instância sarah-maris-beeyond | 24h | Anderson | Pendente |
| B2 | Mapear automações via GHL Workflows | 24h | Anderson | Pendente |
| B3 | Criar/ativar automação de primeiro contato | 24h | Anderson | Pendente |
| B4 | Solicitar login de Carolina Ferrao | 24h | Christiane | Pendente |
| C1 | Configurar roteamento automático | 48h | Anderson | Pendente |
| C2 | Aplicar tag qual-sem-telefone nos 236 leads | 48h | Anderson | Pendente |
| C3 | Criar campos personalizados | 48h | Anderson | Pendente |
| C4 | Configurar calendários das consultoras | 48h | Anderson | Pendente |
| D1–D4 | Campanha reengajamento, tags, pipeline, AI | 72h | Anderson | Pendente |
| E1–E4 | Webhooks, follow-up, oportunidades, permissões | Semana 2 | Anderson | Planejado |
| F1–F4 | Dashboard, treinamento, reativação, metas | Mês 2 | Anderson | Planejado |
Frequência de atualização: O status das ações deve ser atualizado a cada check-in de acompanhamento (mínimo a cada 48h nas primeiras 2 semanas, semanal após isso).